產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗(yàn)培養(yǎng)箱 > 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2020-12-23
產(chǎn)品型號:YP-SD1000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點(diǎn):用于檢測所需長時(shí)間穩(wěn)定的溫度、濕度環(huán)境和光照環(huán)境進(jìn)行測量的儀器。適用于制藥企業(yè)對藥品及新藥的加速試驗(yàn)、長期試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)和強(qiáng)光照射試驗(yàn),是制藥企業(yè)進(jìn)行藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)選擇方案藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。WHO原則的要求25℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗(yàn)條件。在加速試驗(yàn)中40℃/75%RH濕度考查6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn),是制藥行業(yè)的
產(chǎn)品詳情
箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
- 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱內(nèi)室材料使用SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點(diǎn);
- 樣品架可根據(jù)需要調(diào)節(jié)上下的位置;
- 采用優(yōu)質(zhì)的門封條和保溫材料令整機(jī)性能更*;
- 合理的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),使得箱體內(nèi)溫濕度達(dá)到高均勻性;
- 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱供水系統(tǒng):采用自動(dòng)補(bǔ)水功能。
控制器:
溫濕度均采用進(jìn)口控制器,相對溫濕度性能的設(shè)定顯示,分辨率達(dá)到0.1℃/1%RH。
符合標(biāo)準(zhǔn):
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱按照2010版藥典藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則大綱和GB/T10586-2006相關(guān)條款制造。
名稱 | 藥品性試驗(yàn)箱 | 綜合藥品性試驗(yàn)箱 | |||
型號 | YP-150SD | YP-150SDP | YP-150GSP | YP-150GSD | |
YP-250SD | YP-250SDP | YP-250GSP | YP-250GSD | ||
YP-500SD | YP-500SDP | YP-500GSP | YP-500GSD | ||
YP-1000SD | YP-1000SDP | YP-1000GSP | YP-1000GSD | ||
YP-2000SD | YP-2000SDP | YP-2000GSP | YP-2000GSD | ||
容積/內(nèi)膽/外膽尺寸 | 150L / 600*405*620mm / 800*910*1630mm | ||||
250L / 500*600*830mm / 880*1010*1800mm | |||||
500L / 800*700*900mm / 1000*1210*1900mm | |||||
1000L / 1000*1000*1000mm / 1200*1400*1820mm | |||||
2000L / 2050*750*1350mm / 2210*1150*1980mm | |||||
性能指標(biāo) | 控溫范圍 | 10~65?C | |||
控溫波動(dòng) | ±0.5?C | ±1.0℃ | |||
溫度偏差 | ±1.5?C | ±1.5?C | |||
控濕范圍 | 30~95%RH | 30~95%RH | |||
控濕波動(dòng) | ±2%RH | ±2%RH | |||
濕度偏差 | ±3%RH | ±3%RH | |||
光照強(qiáng)度 | 0~6000LUX可調(diào) | ||||
照度誤差 | ≤±500LUX | ||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 | |||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(丹佛斯) | ||||
冷卻器 | 風(fēng)冷式冷卻器 | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | SD/GSD-微機(jī)控制 器(數(shù)顯儀表)SDP/GSP-可編程控制器 (觸摸屏儀表) | |||
溫度傳感器 | 進(jìn)口溫濕度傳感器 | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30?C | ||||
電源 | AC 220V 50Hz | ||||
載物托盤(標(biāo)配) | 2塊 | ||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)超載保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、電器短路保護(hù) | ||||
二箱式及三箱式的主要技術(shù)參數(shù)(根據(jù)客戶實(shí)際要求選擇) | |||||
名稱 | 二箱式藥品穩(wěn)定箱 | 三箱式藥品穩(wěn)定箱 | |||
型號 | YP-GSD(二箱) | YP-TSD(三箱) | |||
控溫范圍 | 10?C~65?C | ||||
波動(dòng)度 | ≤±0.5?C | ||||
控濕范圍 | 30~95%RH | ||||
波動(dòng)度 | ±2%RH | ||||
光照強(qiáng)度 | 0~6000LX可調(diào)節(jié) | ||||
照度誤差 | 上箱光照400*400*500 | 上箱濕熱400*500*500 | 右箱光照300*400*500 | ||
內(nèi)膽尺寸 | 下箱濕熱400*500*500 | 下箱濕熱400*500*500 | |||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī)(丹佛斯) | ||||
溫濕度控制器 | GSD-微機(jī)控制器(數(shù)顯儀表)TSD-可編程控制器(觸摸屏儀表) | ||||
濕度傳感器 | 電容式 |
如果你對YP-SD1000藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:DZF-6210真空干燥箱