—— PROUCTS LIST
—— NEWS
50L塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SX-L350T觸摸屏粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 50L/min ±5% (1.77 CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二極管 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1∽14400秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽255秒) |
采樣次數(shù) | 2∽50 |
采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間6小時(shí) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),差值 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
審計(jì)追蹤功能 | 具備 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 24Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.2V 6.5A |
電池充電時(shí)間 | 10小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1,GMP動(dòng)態(tài),GMP靜態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90% |
儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 50L塵埃粒子計(jì)數(shù)器采樣口膠套,等動(dòng)力采樣頭,自凈過(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤(pán),USB數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說(shuō)明書(shū),原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 |
重量(含電池) | 8Kg |
質(zhì)保 | 1年 |
如果你對(duì)SX-L350T50L塵埃粒子計(jì)數(shù)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |